Fichas de Costo| Frutilla - 2019-20 Costos por hectárea ($/ha) |
|
|---|---|
| Item | En túnel, con mulch Tecnología: media Variedad: Albion, Monterey verano Riego: goteo |
| Labores | 11.061.000 |
| Insumos | 12.075.418 |
| Otros costos 1 | 3.239.099 |
| Total | 26.375.517 |
| 1 Costo financiero de los costos directos, mas imprevistos. | |
Documentos descargables
Fichas de costos: Identificación de los costos asociados y valoración de sus requerimientos según rendimiento esperado, para la Región Metropolitana.
Se incluye una planilla Excel que permite modificar los valores predefinidos, obteniendo así, costos más ajustados a la realidad del agricultor.
| Ficha | Excel | |
|---|---|---|
| 2019-20 Frutilla en túnel, con mulch | ||
| 2015-16 Frutilla macro túnel | ||
| 2013-14 Frutilla en túnel, con mulch | ||
| 2012-13 Frutilla con mulch |
! Importante