Fichas de Costo| Limón - 2021-22 Costos por hectárea ($/ha) |
|
|---|---|
| Item | Tecnología: media Variedad: Eureka Frost; Fino 45. Riego: goteo |
| Labores | 6.952.900 |
| Insumos | 2.062.878 |
| Otros costos 1 | 1.262.209 |
| Total | 10.277.987 |
| 1 Costo financiero de los costos directos, mas imprevistos. | |
Documentos descargables
Fichas de costos: Identificación de los costos asociados y valoración de sus requerimientos según rendimiento esperado, para la Región Metropolitana.
Se incluye una planilla Excel que permite modificar los valores predefinidos, obteniendo así, costos más ajustados a la realidad del agricultor.
| Ficha | Excel | |
|---|---|---|
| 2021-22 Limón | ||
| 2016-17 Limón | ||
| 2014-15 Limón | ||
| 2011-12 Limón |
! Importante