Fichas de Costo| Durazno 2022 - 23 Costos por hectárea ($/ha) |
||
|---|---|---|
| Item | Conservero Tecnología: media Variedad: Dixon, Andross, Carson Riego: goteo |
Nectarín Tecnología: media Variedad: Artic Snow, Angust Red, Venus Riego: goteo |
| Labores | 4.757.300 | 4.415.080 |
| Insumos | 2.954.976 | 2.727.426 |
| Otros costos 1 | 1.114.424 | 1.032.092 |
| Total | 8.826.700 | 8.174.598 |
| 1 Costo financiero de los costos directos, mas imprevistos. | ||
Documentos descargables
Fichas de costos: Identificación de los costos asociados y valoración de sus requerimientos según rendimiento esperado, para la Región de O'Higgins.
Se incluye una planilla Excel que permite modificar los valores predefinidos, obteniendo así, costos más ajustados a la realidad del agricultor.
| Ficha | Excel | |
|---|---|---|
| 2022-23 Durazno conservero | ||
| 2022-23 Durazno nectarin | ||
| 2019-20 Durazno conservero | ||
| 2019-20 Durazno nectarín | ||
| 2017-18 Durazno conservero | ||
| 2017-18 Durazno consumo | ||
| 2015-16 Durazno conservero | ||
| 2015-16 Durazno nectarín | ||
| 2014-15 Durazno conservero | ||
| 2014-15 Durazno nectarín | ||
| 2011-12 Durazno conservero | ||
| 2011-12 Durazno nectarín |
! Importante