Fichas de Costo| Arroz - 2022-23 Costos por hectárea ($/ha) |
||
|---|---|---|
| Item | Tecnología media Variedad: Diamante INIA, Zafiro - INIA, Pantera. Riego: siembra tradicional pregerminado y riego por pretiles) |
Tecnología alta Variedad: Diamante INIA, Zafiro - INIA, Pantera. Riego: siembra en seco y riego por pretiles |
| Labores | 503.400 | 681.200 |
| Insumos | 934.793 | 1.070.900 |
| Otros costos 1 | 173.842 | 211.785 |
| Total | 1.612.035 | 1.963.885 |
| 1 Costo financiero de los costos directos, mas imprevistos. | ||
Documentos descargables
Fichas de costos: Identificación de los costos asociados y valoración de sus requerimientos según rendimiento esperado, para la Región del Maule.
Se incluye una planilla Excel que permite modificar los valores predefinidos, obteniendo así, costos más ajustados a la realidad del agricultor.
| Ficha | Excel | |
|---|---|---|
| 2022-23 Arroz tecnología media | ||
| 2022-23 Arroz tecnología alta | ||
| 2021-22 Arroz tecnología media | ||
| 2021-22 Arroz tecnología alta | ||
| 2019-20 Arroz tecnología media | ||
| 2019-20 Arroz tecnología alta | ||
| 2018-19 Arroz tecnología media | ||
| 2018-19 Arroz tecnología alta | ||
| 2013-14 Arroz |
! Importante