Fichas de Costo| Manzano - 2021-22 Costos por hectárea ($/ha) |
|
|---|---|
| Item | Tecnología: media Variedad: Granny Smith. Riego: surco |
| Labores | 4.721.200 |
| Insumos | 1.528.492 |
| Otros costos 1 | 546.848 |
| Total | 6.796.540 |
| 1 Costo financiero de los costos directos, mas imprevistos. | |
Documentos descargables
Fichas de costos: Identificación de los costos asociados y valoración de sus requerimientos según rendimiento esperado, para la Región del Maule.
Se incluye una planilla Excel que permite modificar los valores predefinidos, obteniendo así, costos más ajustados a la realidad del agricultor.
| Ficha | Excel | |
|---|---|---|
| 2021-22 Manzano | ||
| 2015-16 Manzano | ||
| 2014-15 Manzano | ||
| 2012-13 Manzano |
! Importante