Fichas de Costo| Choclo - 2021-22 Costos por hectárea ($/ha) |
|
|---|---|
| Item | Tecnología: media Variedad: Turbo. Riego: surco |
| Labores | 2.630.000 |
| Insumos | 2.014.900 |
| Otros costos 1 | 406.429 |
| Total | 5.051.329 |
| 1 Costo financiero de los costos directos, mas imprevistos. | |
Documentos descargables
Fichas de costos: Identificación de los costos asociados y valoración de sus requerimientos según rendimiento esperado, para la Región Metropolitana.
Se incluye una planilla Excel que permite modificar los valores predefinidos, obteniendo así, costos más ajustados a la realidad del agricultor.
| Ficha | Excel | |
|---|---|---|
| 2021-22 Choclo | ||
| 2019-20 Choclo | ||
| 2017-18 Choclo | ||
| 2016-17 Choclo | ||
| 2014-15 Choclo | ||
| 2011-12 Choclo |
! Importante