Fichas de Costo| Choclo - 2017-18 Costos por hectárea ($/ha) |
|
|---|---|
| Item | Tecnología: media Variedad: Jubilee Riego: surco |
| Labores | 1.572.500 |
| Insumos | 894.816 |
| Otros costos 1 | 234.395 |
| Total | 2.701.711 |
| 1 Costo financiero de los costos directos, mas imprevistos. | |
Documentos descargables
Fichas de costos: Identificación de los costos asociados y valoración de sus requerimientos según rendimiento esperado, para la Región de Valparaíso.
Se incluye una planilla Excel que permite modificar los valores predefinidos, obteniendo así, costos más ajustados a la realidad del agricultor.
| Ficha | Excel | |
|---|---|---|
| 2017-18 Choclo | ||
| 2015-16 Choclo | ||
| 2014-15 Choclo | ||
| 2013-14 Choclo |
! Importante