Fichas de Costo| Lechuga - 2017-18 Costos por hectárea ($/ha) |
|
|---|---|
| Item | Escarola Tecnología: media Variedad: Escarola Riego: surco |
| Labores | 1.358.000 |
| Insumos | 2.234.400 |
| Otros costos 1 | 287.392 |
| Total | 3.879.792 |
| 1 Costo financiero de los costos directos, mas imprevistos. | |
Documentos descargables
Fichas de costos: Identificación de los costos asociados y valoración de sus requerimientos según rendimiento esperado, para la Región de Valparaíso.
Se incluye una planilla Excel que permite modificar los valores predefinidos, obteniendo así, costos más ajustados a la realidad del agricultor.
| Ficha | Excel | |
|---|---|---|
| 2017-18 Lechuga escarola | ||
| 2015-16 Lechuga conconina | ||
| 2013-14 Lechuga costina | ||
| 2013-14 Lechuga escarola |
! Importante