Fichas de Costo| Cebolla - 2020-21 Costos por hectárea ($/ha) |
||
|---|---|---|
| Item | Guarda manual Tecnología: media Variedad: Cobra, Monaco, Campero. Riego: goteo. |
Guarda mecanizada Tecnología: media Variedad: Cobra, Monaco, Campero. Riego: goteo. |
| Labores | 3.681.000 | 2.694.000 |
| Insumos | 3.241.634 | 2.644.014 |
| Otros costos 1 | 969.169 | 747.322 |
| Total | 7.891.802 | 6.085.335 |
| 1 Costo financiero de los costos directos, mas imprevistos. | ||
Documentos descargables
Fichas de costos: Identificación de los costos asociados y valoración de sus requerimientos según rendimiento esperado, para la Región de O'Higgins.
Se incluye una planilla Excel que permite modificar los valores predefinidos, obteniendo así, costos más ajustados a la realidad del agricultor.
| Ficha | Excel | |
|---|---|---|
| 2020-21 Cebolla guarda manual | ||
| 2020-21 Cebolla guarda mecanizada | ||
| 2015-16 Cebolla de guarda | ||
| 2015-16 Cebolla temprana | ||
| 2014-15 Cebolla de guarda | ||
| 2014-15 Cebolla temprana | ||
| 2011-12 Cebolla de guarda | ||
| 2011-12 Cebolla temprana |
! Importante