Fichas de Costo| Sandía - 2021-22 Costos por hectárea ($/ha) |
|
|---|---|
| Item | Tecnología: media Variedad: Katira; Delta; Santa Matilde Riego: goteo |
| Labores | 4.567.000 |
| Insumos | 4.798.820 |
| Otros costos 1 | 889.753 |
| Total | 10.255.573 |
| 1 Costo financiero de los costos directos, mas imprevistos. | |
Documentos descargables
Fichas de costos: Identificación de los costos asociados y valoración de sus requerimientos según rendimiento esperado, para la Región de O'Higgins.
Se incluye una planilla Excel que permite modificar los valores predefinidos, obteniendo así, costos más ajustados a la realidad del agricultor.
| Ficha | Excel | |
|---|---|---|
| 2021-22 Sandía | ||
| 2016-17 Sandía | ||
| 2015-16 Sandía | ||
| 2014-15 Sandía | ||
| 2012-13 Sandía |
! Importante