Fichas de Costo| Melón - 2021-22 Costos por hectárea ($/ha) |
||
|---|---|---|
| Item | Calameño Tecnología: media Variedad: Araucano. Riego: goteo |
Tuna Tecnología: media Variedad: Nun de miel. Riego: goteo |
| Labores | 2.902.222 | 2.870.000 |
| Insumos | 3.929.820 | 3.929.820 |
| Otros costos 1 | 649.044 | 645.983 |
| Total | 7.481.086 | 7.445.803 |
| 1 Costo financiero de los costos directos, mas imprevistos. | ||
Documentos descargables
Fichas de costos: Identificación de los costos asociados y valoración de sus requerimientos según rendimiento esperado, para la Región de O'Higgins.
Se incluye una planilla Excel que permite modificar los valores predefinidos, obteniendo así, costos más ajustados a la realidad del agricultor.
| Ficha | Excel | |
|---|---|---|
| 2021-22 Melón calameño | ||
| 2021-22 Melón tuna | ||
| 2015-16 Melón calameño, en túnel | ||
| 2015-16 Melón tuna, en túnel | ||
| 2014-15 Melón calameño | ||
| 2014-15 Melón tuna | ||
| 2012-13 Melón calameño | ||
| 2012-13 Melón tuna |
! Importante