Fichas de Costo| Zapallo camote - 2020-21 Costos por hectárea ($/ha) |
|||
|---|---|---|---|
| Item | De guarda Tecnología: media Variedad: Camote Riego: surco |
Mejorado para guarda Tecnología: media Variedad: Paine, camote mejorado Riego: surco |
Con mulch Tecnología: media Variedad: Camote Riego: surco |
| Labores | 2.782.000 | 2.986.000 | 2.905.000 |
| Insumos | 918.365 | 1.434.365 | 1.668.365 |
| Otros costos 1 | 379.287 | 453.087 | 468.770 |
| Total | 4.079.652 | 4.873.452 | 5.042.135 |
| 1 Costo financiero de los costos directos, mas imprevistos. | |||
Documentos descargables
Fichas de costos: Identificación de los costos asociados y valoración de sus requerimientos según rendimiento esperado, para la Región Metropolitana.
Se incluye una planilla Excel que permite modificar los valores predefinidos, obteniendo así, costos más ajustados a la realidad del agricultor.
| Ficha | Excel | |
|---|---|---|
| 2020-21 Zapallo camote de guarda | ||
| 2020-21 Zapallo camote mejorado para guarda | ||
| 2020-21 Zapallo camote con mulch | ||
| 2016-17 Zapallo camote mejorado | ||
| 2011-12 Zapallo camote |
! Importante